Tổng hợp TOP 30 mã chứng khoán có tỷ lệ nắm giữ còn lại của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất trên sàn TP. HCM:
Mã CK | Tên đầy đủ | KLCPNY |
Room nước ngoài còn lại đến 14/01/14 (%) |
EPS đến hết Q3/2013 (nghìn đồng) |
Giá trị sổ sách đến hết Q3/2013 (nghìn đồng) |
SII | CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn | 58.370.000 | 0 | 1,64 | 8,15 |
MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 1.125.625.000 | 0 | 2,05 | 12,7 |
TCR | CTCP Công nghiệp gốm sứ Taicera | 10.169.925 | 0 | 0,08 | 12,75 |
NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 95.513.523 | 0 | 0,26 | 12,92 |
TCM | CTCP Dệt may - ĐT - TM Thành Công | 49.199.951 | 0 | 1,53 | 13,69 |
CII | CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh | 112.801.500 | 0 | 0,6 | 14,2 |
SSI | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn | 353.794.942 | 0 | 1,47 | 14,75 |
JVC | CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật | 56.818.530 | 0 | 3,25 | 16,44 |
PNJ | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận | 75.597.035 | 0 | 2,1 | 16,63 |
HCM | CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh | 100.848.637 | 0 | 2,8 | 16,93 |
REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 244.643.385 | 0 | 4,38 | 18,98 |
ST8 | CTCP Siêu Thanh | 12.552.523 | 0 | 3,55 | 19,36 |
VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 833.955.796 | 0 | 8,05 | 20,26 |
FPT | CTCP FPT | 275.201.755 | 0 | 5,78 | 25,09 |
EVE | CTCP Everpia Việt Nam | 27.986.518 | 0 | 2,97 | 27,63 |
VSC | CTCP Container Việt Nam | 28.812.650 | 0 | 7,81 | 28,08 |
DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 65.376.429 | 0 | 8,93 | 28,2 |
KDC | CTCP Kinh Đô | 166.522.625 | 0 | 2,81 | 28,91 |
BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 45.478.480 | 0 | 8,4 | 32,13 |
DMC | CTCP XNK Y Tế Domesco | 17.809.336 | 0 | 5,58 | 35,03 |
BBC | CTCP Bibica | 15.420.782 | 0 | 2,17 | 38,54 |
IMP | CTCP Dược Phẩm Imexpharm | 16.705.810 | 0 | 4,43 | 45,55 |
NVT | CTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân Bay | 90.500.000 | 1,90 | -0,82 | 9,26 |
RIC | CTCP Quốc Tế Hoàng Gia | 19.362.733 | 3,00 | 0,18 | 14,91 |
CTG | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 1.323.199.600 | 4,60 | 2,46 | 13,46 |
KDH | CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền | 48.069.974 | 4,80 | -0,19 | 21,75 |
TRA | CTCP Traphaco | 24.778.528 | 5,30 | 12,4 | 27,57 |
HPG | CTCP Tập Đoàn Hòa Phát | 419.052.533 | 7,40 | 3,91 | 21,73 |
CTD | CTCP Xây Dựng Cotec | 42.200.000 | 8,00 | 6,02 | 53 |
EIB | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN | 1.235.522.904 | 9,50 | 0,97 | 11,97 |
Nguồn: Tài Việt
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]