Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

Tin nhanh thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Sáu

Tác giả : AA006 | 19 - 01 - 2019 | 12:44 AM | 833 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 24,706.35 336.25 1.38%
S&P 500 INDEX 2,670.71 34.75 1.32%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,157.23 72.76 1.03%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,151.77 157.23 1.31%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15,303.83 92.61 0.61%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,134.92 65.57 2.14%
FTSE 100 INDEX 6,968.33 133.41 1.95%
DAX INDEX 11,205.54 286.92 2.63%
CAC 40 INDEX 4,875.93 81.56 1.70%
IBEX 35 INDEX 9,069.10 160.5 1.80%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 20,666.07 263.8 1.29%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,557.59 14.39 0.93%
HANG SENG INDEX 27,090.81 335.18 1.25%
CSI 300 INDEX 3,168.17 56.75 1.82%
S&P/ASX 200 INDEX 5,879.59 29.54 0.50%
MSCI AC ASIA PACIFIC 153.35 0.99 0.65%
VN-INDEX 902.3 0.41 0.05%
VN30-INDEX 854.79 1.45 0.17%
HNX-INDEX 101.56 -0.37 -0.36%
HNX30-INDEX 182.92 0.45 0.24%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03 -0.06%
VNX-ALLSHARE 1262.91 2.30 0.18%

 

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 24,706.35 336.25 1.38%
S&P 500 INDEX 2,670.71 34.75 1.32%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,157.23 72.76 1.03%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,151.77 157.23 1.31%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15,303.83 92.61 0.61%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,134.92 65.57 2.14%
FTSE 100 INDEX 6,968.33 133.41 1.95%
DAX INDEX 11,205.54 286.92 2.63%
CAC 40 INDEX 4,875.93 81.56 1.70%
IBEX 35 INDEX 9,069.10 160.5 1.80%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 20,666.07 263.8 1.29%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,557.59 14.39 0.93%
HANG SENG INDEX 27,090.81 335.18 1.25%
CSI 300 INDEX 3,168.17 56.75 1.82%
S&P/ASX 200 INDEX 5,879.59 29.54 0.50%
MSCI AC ASIA PACIFIC 153.35 0.99 0.65%
VN-INDEX 902.3 0.41 0.05%
VN30-INDEX 854.79 1.45 0.17%
HNX-INDEX 101.56 -0.37 -0.36%
HNX30-INDEX 182.92 0.45 0.24%
UPCOM-INDEX 53.26 -0.03 -0.06%
VNX-ALLSHARE 1262.91 2.30 0.18%

Thị trường chứng khoán Mỹ: Thị trường chứng khoán tăng điểm trước những thông tin báo chí rằng Trung Quốc và Mỹ đang trên tiến trình giải quyết những căng thẳng thương mại đã kéo dài. Một báo cáo cho rằng Trump đang xem xét quyền ưu tiên giảm thuế như một hành động thiện chí, một báo cáo khác cho rằng Trung Quốc đã có kế hoạch giảm thâm hụt thương mại Mỹ- Trung xuống 0% vào năm 2024.

Thị trường chứng khoán châu Âu: Thị trường châu Âu gia nhập vào xu hướng tăng điểm chung của thế giới vào thứ sáu, sau khi một bản báo cáo được công bố rằng Mỹ sẽ giản thuế cho hàng nhập khẩu Trung Quốc, điều này đã làm tăng hi vọng của các nhà đầu tư rằng Mỹ-Trung sẽ giải quyết được những mâu thuẫn thương mại. Một dự báo lạc quan từ công ty khai thác hạng nặng Rio Tinto PLC đã thúc đẩy sự tăng điểm cho lĩnh vực khai thác mỏ.

Thị trường chứng khoán châu Á: Cổ phiếu ở Thượng Hải, Hồng Kông và Tokyo dẫn đầu vào thứ sáu sau khi các nhà đầu tư nhận thấy những dấu hiệu khả quan trong việc giảm nhiệt mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung.

(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]