| THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| DOW JONES INDUS. AVG | 21,029.47 | -50.81 | -0.24% |
| S&P 500 INDEX | 2,412.91 | -2.91 | -0.12% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 6,203.19 | -7 | -0.11% |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 11,601.31 | -30.56 | -0.26% |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 15,372.35 | -49.56 | -0.32% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| Euro Stoxx 50 Pr | 3,561.22 | -17.73 | -0.50% |
| FTSE 100 INDEX | 7,526.51 | -21.12 | -0.28% |
| DAX INDEX | 12,598.68 | -30.27 | -0.24% |
| CAC 40 INDEX | 5,305.94 | -26.53 | -0.50% |
| IBEX 35 INDEX | 10,876.90 | -7.1 | -0.07% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| NIKKEI 225 | 19,650.57 | -27.28 | -0.14% |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 1,568.37 | -4.3 | -0.27% |
| HANG SENG INDEX | 25,702.55 | 0.92 | 0.00% |
| CSI 300 INDEX | 3,492.49 | 12.06 | 0.35% |
| S&P/ASX 200 INDEX | 5,724.57 | 6.69 | 0.12% |
| MSCI AC ASIA PACIFIC | 152.79 | 0.11 | 0.07% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Reuters, Bloomberg từ Zacks.





| Thuế và hải quan | |
| Doanh nghiệp và chứng khoán | |
| Văn bản pháp luật | |
| Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]