Tổng hợp TOP 15 mã chứng khoán có tỷ lệ nắm giữ còn lại của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất trên sàn Hà Nội:
Mã CK | Tên đầy đủ | KLCPNY |
Room nước ngoài còn lại đến 20/01/14 (%) |
EPS đến hết Q3/2013 (nghìn đồng) |
Giá trị sổ sách đến hết Q3/2013 (nghìn đồng) |
ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 936.492.964 | 0 | 1,02 | 13,66 |
KLF | CTCP Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF | 26,000,000 | 0 | 0,3 | 10,79 |
NTP | CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong | 43.337.996 | 0 | 7,19 | 28,1 |
PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam | 21.599.998 | 0 | 2,72 | 13,14 |
PVI | CTCP PVI | 234.241.867 | 0 | 1,34 | 29,09 |
THS | CTCP Thanh Hoa - Sông Đà | 6.000.000 | 0 | 0,63 | 5,97 |
TKU | CTCP Công nghiệp Tung Kuang | 3.774.078 | 0 | 2,49 | 12,52 |
PCG | CTCP Đầu tư phát tiển gas đô thị | 18.870.000 | 3 | 0,67 | 11,47 |
VKC | CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khang | 13.000.000 | 7,7 | 0,38 | 12,37 |
VLA | CTCP ĐT & PT công nghệ Văn Lang | 1.080.000 | 9,1 | 2,13 | 14,77 |
SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 1.766.300 | 15,1 | 2,47 | 24,77 |
DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 62.741.923 | 15,7 | 1,54 | 33,67 |
HDO | CTCP Hưng Đạo Container | 14.959.879 | 20,8 | 0,04 | 6,18 |
VNR | TCT CP tái BH Quốc gia Việt Nam | 100.827.658 | 28,2 | 5,21 | 24,64 |
VCS | CTCP Vicostone | 52.999.251 | 31,9 | 1,29 | 19,61 |
Nguồn: Tài Việt
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]