Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Tư

Tác giả : AA006 | 24 - 01 - 2019 | 10:01 AM | 552 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 24,575.62 171.14 0.70%
S&P 500 INDEX 2,638.70 43682 0.22%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,025.77 5.41 0.08%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,020.93 21.56 0.18%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15,208.33 -25.43 -0.17%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,112.13 -0.67 -0.02%
FTSE 100 INDEX 6,842.88 -58.51 -0.85%
DAX INDEX 11,071.54 -18.57 -0.17%
CAC 40 INDEX 4,840.38 -7.15 -0.15%
IBEX 35 INDEX 9,128.80 91.3 1.01%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 20,548.82 -44.9 -0.22%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,547.74 0.71 0.05%
HANG SENG INDEX 26,993.37 -14.83 -0.05%
CSI 300 INDEX 3,136.68 -4.37 -0.14%
S&P/ASX 200 INDEX 5,839.80 -3.92 -0.07%
MSCI AC ASIA PACIFIC 152.2 -0.55 -0.36%
VN-INDEX 908.18 1.63 0.18%
VN30-INDEX 861.73 2.56 0.30%
HNX-INDEX 102.67 0.14 0.14%
HNX30-INDEX 185.23 0.76 0.76%
UPCOM-INDEX 53.89 0.03 0.03%
VNX-ALLSHARE 1273.21 3.52 0.28%

(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]