Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Tư

Tác giả : AA006 | 02 - 01 - 2019 | 3:22 PM | 670 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 23,327.46 265.06 1.15%
S&P 500 INDEX 2,506.85 43790 0.85%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 6,635.28 50.76 0.77%
NYSE COMPOSITE INDEX 11,374.39 83.44 0.74%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 14,322.86 100.86 0.71%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,001.42 14.89 0.50%
FTSE 100 INDEX 6,728.13 -5.84 -0.09%
DAX INDEX 10,558.96 177.45 1.71%
CAC 40 INDEX 4,730.69 51.95 1.11%
IBEX 35 INDEX 8,539.90 46.2 0.54%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 20,014.77 -62.85 -0.31%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,494.09 -7.54 -0.50%
HANG SENG INDEX 25,102.06 -743.64 -2.88%
CSI 300 INDEX 2,969.54 -41.11 -1.37%
S&P/ASX 200 INDEX 5,557.75 -88.65 -1.57%
MSCI AC ASIA PACIFIC 146.73 0.02 0.01%
VN-INDEX 892.54 -8.27 -0.92%
VN30-INDEX 854.99 -10.46 -1.21%
HNX-INDEX 104.23 0.25 0.24%
HNX30-INDEX 185.61 -1.13 -0.61%
UPCOM-INDEX 52.23 0.24 0.46%
VNX-ALLSHARE 818.39 -10.00 -1.21%

(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]