Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Hai

Tác giả : AA006 | 04 - 03 - 2019 | 4:51 PM | 930 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 26,026.32 110.32 0.43%
S&P 500 INDEX 2,803.69 43515 0.69%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,595.35 62.82 0.83%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,700.67 55.86 0.44%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 16,068.25 69.24 0.43%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,312.10 13.84 0.42%
FTSE 100 INDEX 7,106.73 32 0.45%
DAX INDEX 11,601.68 86.04 0.75%
CAC 40 INDEX 5,265.19 24.66 0.47%
IBEX 35 INDEX 9,267.70 -10 -0.11%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 21,794.43 191.74 0.89%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,627.81 12.09 0.75%
HANG SENG INDEX 28,812.17 178.99 0.63%
CSI 300 INDEX 3,749.71 80.34 2.19%
S&P/ASX 200 INDEX 6,236.80 44.07 0.71%
MSCI AC ASIA PACIFIC 159.07 0.38 0.24%
VN-INDEX 979.63 14.16 1.47%
VN30-INDEX 915.32 10.34 1.14%
HNX-INDEX 107.26 1.30 1.32%
HNX30-INDEX 198.08 3.86 1.99%
UPCOM-INDEX 55.68 0.55 1.00%
VNX-ALLSHARE 1373.63 -4.58 -0.36%

(*) Note: Bulletin is collected by Tai Viet from Bloomberg, Reuters and YahooFinance, which intends to help investor to maintain the clinical and regulatory awareness.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]