Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Hai

Tác giả : Admin | 19 - 02 - 2019 | 7:36 PM | 1376 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 25,883.25 443.86 1.74%
S&P 500 INDEX 2,775.60 29.87 1.09%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,472.41 45.46 0.61%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,603.47 163.25 1.31%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15,838.24 142.26 0.91%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,244.79 3.54 0.11%
FTSE 100 INDEX 7,219.47 -17.21 -0.24%
DAX INDEX 11,299.20 -0.6 -0.01%
CAC 40 INDEX 5,168.54 15.35 0.30%
IBEX 35 INDEX 9,155.50 32.3 0.35%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 21,297.67 15.82 0.07%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,604.54 2.58 0.16%
HANG SENG INDEX 28,394.87 47.86 0.17%
CSI 300 INDEX 3,456.76 43507 0.32%
S&P/ASX 200 INDEX 6,118.10 28.27 0.46%
MSCI AC ASIA PACIFIC 157.3 43647 1.09%
VN-INDEX 961.30 10.41 1.09%
VN30-INDEX 904.93 7.19 0.80%
HNX-INDEX 106.84 0.73 0.69%
HNX30-INDEX 195.13 2.00 1.04%
UPCOM-INDEX 55.26 0.02 0.04%
VNX-ALLSHARE 825.63 -2.22 -0.27%

(*) Note: Bulletin is collected by Tai Viet from Bloomberg, Reuters and YahooFinance, which intends to help investor to maintain the clinical and regulatory awareness.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]