Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Thị trường chứng khoán thế giới phiên thứ Hai

Tác giả : AA006 | 29 - 01 - 2019 | 7:41 AM | 1176 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 24,528.22 -208.98 -0.84%
S&P 500 INDEX 2,643.85 -20.91 -0.78%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,085.68 -79.18 -1.11%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,065.11 -62.14 -0.51%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 15,378.62 12.57 0.08%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,137.27 -25.97 -0.82%
FTSE 100 INDEX 6,747.10 -62.12 -0.91%
DAX INDEX 11,210.31 -71.48 -0.63%
CAC 40 INDEX 4,888.58 -37.24 -0.76%
IBEX 35 INDEX 9,062.40 -122.8 -1.34%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 20,430.29 -218.71 -1.06%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,542.84 -12.67 -0.81%
HANG SENG INDEX 27,433.03 -143.93 -0.52%
CSI 300 INDEX 3,181.44 -2.34 -0.07%
S&P/ASX 200 INDEX 5,866.60 -39 -0.66%
MSCI AC ASIA PACIFIC 154.66 -0.2 -0.13%
VN-INDEX 912.18 3.30 0.36%
VN30-INDEX 868.76 43617 0.12%
HNX-INDEX 102.31 -0.43 -0.42%
HNX30-INDEX 185.65 -0.19 -0.10%
UPCOM-INDEX 54.01 0.29 0.55%
VNX-ALLSHARE -226235 3.65 0.29%

(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]