Kết quả kinh doanh chưa kiểm toán các doanh nghiệp trên sàn Việt Nam (đến 20/7/2023) hé lộ nhóm chứng khoán, bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ:
| STT | Mã CK | Sàn | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | ||
| Q2/2023 | Lũy kế 2023 | % so với kế hoạch năm | |||
| 1 | GMH | HOSE | 3,110.38 | 7,947.40 | 35 |
| 2 | CTP | HNX | 86.74 | 318.83 | 33 |
| 3 | NAP | HNX | 5,097.61 | 10,066.06 | 75 |
| 4 | CDN | HNX | 71,194.79 | 137,637.37 | 54 |
| 5 | DRL | HOSE | 12,441.76 | 27,996.69 | 59 |
| 6 | AMC | HNX | 1,875.22 | 3,066.00 | 50 |
| 7 | L14 | HNX | 5,002.11 | 8,282.05 | 33 |
| 8 | NFC | HNX | 10,532.60 | 18,647.69 | 77 |
| 9 | BSC | HNX | 794.23 | 1,414.37 | 60 |
| 10 | NBW | HNX | 8,186.62 | 14,055.98 | 67 |
| 11 | LHC | HNX | 26,977.13 | 52,816.73 | 49 |
| 12 | VFG | HOSE | 56,742.63 | 112,435.08 | 46 |
| 13 | TMX | HNX | 1,399.85 | 2,040.78 | 33 |
| 14 | TET | HNX | 4,956.85 | 6,577.03 | - |
| 15 | D2D | HOSE | 983.25 | 7,018.25 | 17 |
| 16 | BXH | HNX | 496.67 | 889.45 | 100 |
| 17 | PHR | HOSE | 121,681.86 | 349,639.88 | - |
| 18 | SVI | HOSE | 38,475.15 | 68,312.13 | 54 |
| 19 | CCI | HOSE | 9,711.08 | 10,342.73 | 151 |
| 20 | TCL | HOSE | 36,837.94 | 67,942.95 | 52 |
| 21 | VIX | HOSE | 565,562.23 | 576,000.99 | 107 |
| 22 | PIT | HOSE | 114.79 | 161.83 | 6 |
| 23 | VC7 | HNX | 6,030.84 | 6,781.52 | 10 |
| 24 | STC | HNX | 2,466.80 | 5,082.83 | 38 |
| 25 | SDC | HNX | 765.57 | 1,003.84 | 50 |
| 26 | BVS | HNX | 79,310.40 | 106,587.06 | 68 |
| 27 | VTB | HOSE | 3,412.48 | 4,974.59 | 46 |
| 28 | SDN | HNX | 2,067.92 | 4,007.40 | 55 |
| 29 | IMP | HOSE | 79,675.42 | 157,501.72 | 60 |
| 30 | FMC | HOSE | 71,138.11 | 114,795.58 | 38 |
| 31 | CLC | HOSE | 31,236.84 | 59,625.26 | 53 |
| 32 | SGH | HNX | 4,389.70 | 9,452.36 | 84 |
| 33 | AGR | HOSE | 41,584.84 | 85,562.10 | 63 |
| 34 | VDS | HOSE | 105,343.76 | 160,939.89 | 74 |
| 35 | MBS | HNX | 123,587.85 | 244,820.00 | 36 |
| 36 | HMR | HNX | 932.48 | 1,368.31 | - |
| 37 | TTH | HNX | (1,167.10) | (341.68) | (34) |
| 38 | CSV | HOSE | 41,172.65 | 103,881.32 | 51 |
| 39 | SZB | HNX | 41,477.35 | 68,537.15 | 61 |
| 40 | PPY | HNX | 1,809.87 | 4,615.76 | 54 |
| 41 | SBA | HOSE | 17,882.14 | 69,399.12 | 69 |
| 42 | LIX | HOSE | 47,703.62 | 92,020.53 | 55 |
| 43 | VCA | HOSE | 879.75 | 6,211.40 | 69 |
| 44 | KMT | HNX | 860.60 | 2,629.84 | 29 |
| 45 | SZL | HOSE | 22,028.16 | 45,692.78 | 51 |
| 46 | BAB | HNX | 111,218.00 | 380,301.00 | 46 |
| 47 | DAE | HNX | 1,983.04 | 2,189.14 | 73 |
| 48 | DRC | HOSE | 50,913.93 | 76,320.96 | 29 |
| 49 | NTH | HNX | 15,698.92 | 34,743.75 | 102 |
| 50 | MEL | HNX | 1,091.89 | 3,046.36 | 41 |
| 51 | TDM | HOSE | 55,213.96 | 183,336.93 | - |
| 52 | CCR | HNX | 4,321.93 | 7,243.65 | 41 |
| 53 | LAS | HNX | 32,332.30 | 65,544.08 | 73 |
| 54 | BRC | HOSE | 3,112.21 | 7,376.58 | 38 |
| 55 | AAM | HOSE | 863.92 | 2,097.19 | 28 |
| 56 | INC | HNX | 793.57 | 1,060.92 | 40 |
| 57 | BTP | HOSE | 27,698.70 | 42,258.94 | 89 |
| 58 | BST | HNX | 501.18 | 783.95 | 43 |
| 59 | CX8 | HNX | 115.46 | 157.17 | 22 |
| 60 | PMC | HNX | 22,940.99 | 38,100.70 | 50 |
| 61 | TNC | HOSE | 19,805.82 | 24,276.67 | 81 |
| 62 | RAL | HOSE | 110,377.59 | 292,863.77 | 107 |
| 63 | TDG | HOSE | 749.50 | 1,676.32 | 14 |
| 64 | SVT | HOSE | 2,989.97 | 7,410.44 | 33 |
| 65 | L40 | HNX | 691.80 | 1,169.60 | 19 |
| 66 | HTI | HOSE | 14,798.60 | 28,622.51 | 55 |
| 67 | SMB | HOSE | 25,797.05 | 40,933.73 | 55 |
| 68 | PGD | HOSE | 63,030.16 | 174,473.67 | 82 |
| 69 | PIC | HNX | 3,963.84 | 25,387.46 | 84 |
| 70 | TRC | HOSE | 6,994.57 | 9,540.13 | 14 |
| 71 | TPH | HNX | 869.57 | 869.57 | 53 |
| 72 | FIR | HOSE | 12,792.27 | 27,640.97 | 18 |
| 73 | IDV | HNX | 30,640.73 | 58,807.19 | 53 |
| 74 | TIX | HOSE | 31,835.21 | 54,434.10 | 57 |
| 75 | CAP | HNX | 35,333.87 | 59,338.55 | - |
| 76 | SFC | HOSE | 5,283.65 | 8,486.18 | 41 |
| 77 | SJ1 | HNX | 2,218.54 | 5,441.72 | 20 |
| 78 | SLS | HNX | 108,044.10 | 189,280.60 | - |
| 79 | KTS | HNX | 1,597.63 | 2,019.99 | 41 |
(*) LƯU Ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt





| Thuế và hải quan | |
| Doanh nghiệp và chứng khoán | |
| Văn bản pháp luật | |
| Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]