| THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| DOW JONES INDUS. AVG | 21,998.99 | 5.28 | 0.02% |
| S&P 500 | 2,464.61 | -1.23 | -0.05% |
| NASDAQ COMPOSITE | 6,333.01 | -7.22 | -0.11% |
| NYSE COMPOSITE | 11,843.48 | -12.58 | -0.11% |
| S&P/TSX COMPOSITE | 15,097.84 | -22.07 | -0.15% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| Euro Stoxx 50 Pr | 3,461.91 | 11.25 | 0.33% |
| FTSE 100 | 7,383.85 | 29.96 | 0.41% |
| DAX | 12,177.04 | 11.92 | 0.10% |
| CAC 40 | 5,140.25 | 18.58 | 0.36% |
| IBEX 35 | 10,481.50 | 20.3 | 0.19% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| NIKKEI 225 | 19,742.49 | -10.82 | -0.05% |
| TOPIX (TOKYO) | 1,617.02 | 0.81 | 0.05% |
| HANG SENG | 27,174.96 | -75.27 | -0.28% |
| CSI 300 | 3,706.06 | 11.38 | 0.31% |
| S&P/ASX 200 | 5,739.80 | -17.68 | -0.31% |
| MSCI AC ASIA PACIFIC | 158.54 | 0.08 | 0.05% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.





| Thuế và hải quan | |
| Doanh nghiệp và chứng khoán | |
| Văn bản pháp luật | |
| Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]