Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong ngày 25/05.
Thị trường chứng khoán châu Âu: 25/5 Các cổ phiếu châu Âu gặp khó khăn trong việc định hướng khi các nhà đầu tư đang săn lùng các chất xúc tác mới để đột phá thu nhập, giúp chứng khoán tăng lên v ùng cao tr ư ớc khi h ết phi ên.
Thị trường chứng khoán Châu Á: Ngày 26 tháng 5 Chỉ số Nikkei của Nhật Bản vẫn giữ vững vị thế vững chắc, được củng cố bởi vùng cao kỷ lục của Wall Street ngay cả khi đồng Yên tăng mạnh. Yutaka Miura, chuyên gia phân tích kỹ thuật cao cấp của Mizuho Securities, cho biết: "Chỉ số Nikkei đang bị kéo giảm bởiđồng Yên trở nên mạnh hơn, điều này đã bù đắp cho sự tăng điểm của phiên giao dịch Phố Wall ngày hôm qua".
THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Tên chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Dow Jones Industry | 21,082.95 | 70.53 | 0.34% |
S&P 500 | 2,415.07 | 10.68 | 0.44% |
NASDAQ Composite | 6,205.26 | 42.23 | 0.69% |
NYSE Composite | 11,639.30 | 18.07 | 0.16% |
S&P/TSX Composite
|
15,410.73 | -8.76 | -0.06% |
Tên chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,584.55 | -2.07 | -0.06% |
FTSE 100 INDEX | 7,517.71 | 2.81 | 0.04% |
DAX INDEX | 2,621.72 | -21.15 | -0.17% |
CAC 40 INDEX | 5,337.16 | -4.18 | -0.08% |
IBEX 35 INDEX | 10,937.70 | 30.3 | 0.28% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Tên chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,788.56 | -24.57 | -0.12% |
TOPIX INDEX (TOKYO) | 1,576.34 | -2.08 | -0.13% |
HANG SENG INDEX | 25,702.39 | 71.61 | 0.28% |
CSI 300 INDEX | 3,493.25 | 7.59 | 0.22% |
S&P/ASX 200 INDEX | 5,743.60 | -46.02 | -0.79% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 152.84 | 1.13 | 0.75% |
Thông tin được thu thập bởi Taiviet.net từ Reuters và Bloomberg
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]