THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 21,328.47 | 92.8 | 0.44% |
S&P 500 | 2,440.35 | 10.96 | 0.45% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,220.37 | 44.91 | 0.73% |
NYSE COMPOSITE | 11,796.79 | 50.33 | 0.43% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,379.75 | -4.05 | -0.03% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,557.87 | 13.92 | 0.39% |
FTSE 100 | 7,500.44 | -11.43 | -0.15% |
DAX | 12,764.98 | 74.54 | 0.59% |
CAC 40 | 5,261.74 | 21.15 | 0.40% |
IBEX 35 | 10,882.10 | 39.7 | 0.37% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,966.11 | 67.36 | 0.34% |
TOPIX (TOKYO) | 1,597.29 | 3.78 | 0.24% |
HANG SENG | 25,852.10 | 144.06 | 0.56% |
CSI 300 | 3,582.27 | 7.88 | 0.22% |
S&P/ASX 200 | 5,817.60 | 44.84 | 0.78% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 154.99 | 0.47 | 0.30% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Reuters và Bloomberg.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]