Thị trường chứng khoán Mỹ: chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm tiếp sau lời đáp trả của Donald Trump sẽ khiến Triều Tiên ngập trong biển lửa.
Thị trường chứng khoán châu Âu: Chứng khoán Châu Âu bắt đầu hồi phục khi lợi nhuận cổ phiều ngành công nghiệp tiện ích, xe hơi và năng lượng vượt trội so với thua lỗ từ Pandora sau các kết quả đáng thất vọng. Các nhà đầu tư nhận thấy mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ sau các số liệu của quý hai.
THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 22,085.34 | -33.08 | -0.15% |
S&P 500 | 2,474.92 | -5.99 | -0.24% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,370.46 | -13.31 | -0.21% |
NYSE COMPOSITE | 11,949.97 | -37.8 | -0.32% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,256.35 | -1.62 | -0.01% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,515.63 | 9.83 | 0.28% |
FTSE 100 | 7,542.73 | 10.79 | 0.14% |
DAX | 12,292.05 | 34.88 | 0.28% |
CAC 40 | 5,218.89 | 11 | 0.21% |
IBEX 35 | 10,734.70 | 58.2 | 0.55% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,751.27 | -244.74 | -1.22% |
TOPIX (TOKYO) | 1,616.11 | -19.21 | -1.17% |
HANG SENG | 27,760.08 | -94.83 | -0.34% |
CSI 300 | 3,732.21 | 5.42 | 0.15% |
S&P/ASX 200 | 5,771.60 | 27.85 | 0.48% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 161.27 | 0 | 0.00% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]