| THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| DOW JONES INDUS. AVG | 21,844.01 | -204.69 | -0.93% |
| S&P 500 | 2,438.21 | -35.81 | -1.45% |
| NASDAQ COMPOSITE | 6,216.87 | -135.46 | -2.13% |
| NYSE COMPOSITE | 11,771.60 | -157.86 | -1.32% |
| S&P/TSX COMPOSITE | 15,074.25 | -143.08 | -0.94% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| Euro Stoxx 50 Pr | 3,433.54 | -34.91 | -1.01% |
| FTSE 100 | 7,389.94 | -108.12 | -1.44% |
| DAX | 12,014.30 | -139.7 | -1.15% |
| CAC 40 | 5,115.23 | -30.47 | -0.59% |
| IBEX 35 | 10,450.00 | -146 | -1.38% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| NIKKEI 225 | 19,729.74 | -8.97 | -0.05% |
| TOPIX (TOKYO) | 1,617.25 | -0.65 | -0.04% |
| HANG SENG | 27,444.00 | -313.09 | -1.13% |
| CSI 300 | 3,715.92 | -15.12 | -0.41% |
| S&P/ASX 200 | 5,691.70 | -69.23 | -1.20% |
| MSCI AC ASIA PACIFIC | 159.77 | -0.7 | -0.44% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.





| Thuế và hải quan | |
| Doanh nghiệp và chứng khoán | |
| Văn bản pháp luật | |
| Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]