THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 21,144.18 | 135.53 | 0.65% |
S&P 500 | 2,430.06 | 18.26 | 0.76% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,246.83 | 48.31 | 0.78% |
NYSE COMPOSITE | 11,699.79 | 101.76 | 0.88% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,469.91 | 120 | 0.78% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,567.02 | 12.43 | 0.35% |
FTSE 100 | 7,543.77 | 23.82 | 0.32% |
DAX | 12,664.92 | 49.86 | 0.40% |
CAC 40 | 5,318.67 | 35.04 | 0.66% |
IBEX 35 | 10,881.00 | 1 | 0.01% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 0,177.28 | 317.25 | 1.60% |
TOPIX (TOKYO) | 1,612.20 | 26.06 | 1.64% |
HANG SENG | 25,895.92 | 86.7 | 0.34% |
CSI 300 | 3,486.33 | -11.41 | -0.33% |
S&P/ASX 200 | 5,788.10 | 49.97 | 0.87% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 153.11 | 0.43 | 0.28% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Reuters và Bloomberg.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]