THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 22,024.87 | 25.88 | 0.12% |
S&P 500 | 2,468.11 | 3.5 | 0.14% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,345.11 | 12.1 | 0.19% |
NYSE COMPOSITE | 11,868.85 | 25.37 | 0.21% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,082.21 | -15.63 | -0.10% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,482.19 | -2.38 | -0.07% |
FTSE 100 | 7,418.87 | -14.16 | -0.19% |
DAX | 12,235.42 | -28.44 | -0.23% |
CAC 40 | 5,162.65 | -13.96 | -0.27% |
IBEX 35 | 10,532.90 | -11.4 | -0.11% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,702.63 | -26.65 | -0.14% |
TOPIX (TOKYO) | 1,614.82 | -1.18 | -0.07% |
HANG SENG | 27,342.15 | -66.92 | -0.24% |
CSI 300 | 3,721.87 | 20.45 | 0.55% |
S&P/ASX 200 | 5,779.21 | -5.89 | -0.10% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 159.04 | 0.5 | 0.31% |
Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]