THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 22,048.70 | -36.64 | -0.17% |
S&P 500 | 2,474.02 | -0.9 | -0.04% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,352.33 | -18.13 | -0.28% |
NYSE COMPOSITE | 11,929.46 | -20.51 | -0.17% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,217.33 | -39.02 | -0.26% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,468.45 | -47.18 | -1.34% |
FTSE 100 | 7,498.06 | -44.67 | -0.59% |
DAX | 12,154.00 | -138.05 | -1.12% |
CAC 40 | 5,145.70 | -73.19 | -1.40% |
IBEX 35 | 10,596.00 | -138.7 | -1.29% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,778.43 | 39.72 | 0.20% |
TOPIX (TOKYO) | 1,619.86 | 1.96 | 0.12% |
HANG SENG | 27,757.09 | -97.82 | -0.35% |
CSI 300 | 3,731.04 | -1.17 | -0.03% |
S&P/ASX 200 | 5,791.50 | 25.84 | 0.45% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 160.47 | -0.8 | -0.49% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]