THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 21,008.65 | -20.82 | -0.10% |
S&P 500 | 2,411.80 | -1.11 | -0.05% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,198.52 | -4.67 | -0.08% |
NYSE COMPOSITE | 11,598.03 | -3.28 | -0.03% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,349.91 | -22.44 | -0.15% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,564.71 | 10.12 | 0.28% |
FTSE 100 | ,552.85 | 32.9 | 0.44% |
DAX | 12,659.34 | 44.28 | 0.35% |
CAC 40 | 5,307.79 | 24.16 | 0.46% |
IBEX 35 | 10,899.60 | 19.6 | 0.18% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,860.03 | 209.46 | 1.07% |
TOPIX (TOKYO) | 1,586.14 | 17.77 | 1.13% |
HANG SENG | 25,787.07 | 126.42 | 0.49% |
CSI 300 | 3,497.74 | 4.86 | 0.14% |
S&P/ASX 200 | 5,738.13 | 13.56 | 0.24% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 152.68 | -0.11 | -0.07% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]