Chứng khoán châu Á tăng trở lại vào thứ hai sau ba phiên mất điểm, sau một phiên tăng điểm của Phố Wall. Cổ phiếu châu Âu tiếp tục tuần làm việc thấp điểm nhất trong lịch sử sau ảnh hưởng của địa chính trị.
THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 21,858.32 | 14.31 | 0.07% |
S&P 500 | 2,441.32 | 3.11 | 0.13% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,256.56 | 39.68 | 0.64% |
NYSE COMPOSITE | 11,763.21 | -8.39 | -0.07% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,033.38 | -40.87 | -0.27% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,406.34 | -27.2 | -0.79% |
FTSE 100 | 7,309.96 | -79.98 | -1.08% |
DAX | 12,014.06 | -0.24 | 0.00% |
CAC 40 | 5,060.92 | -54.31 | -1.06% |
IBEX 35 | 10,282.90 | -167.1 | -1.60% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 19,553.70 | -176.04 | -0.89% |
TOPIX (TOKYO) | 1,602.21 | -15.04 | -0.93% |
HANG SENG | 27,091.77 | 208.26 | 0.77% |
CSI 300 | 3,651.38 | 4.03 | 0.11% |
S&P/ASX 200 | 5,717.10 | 23.96 | 0.42% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 158.45 | -1.32 | -0.82% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]