THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
DOW JONES INDUS. AVG | 21,271.97 | 89.44 | 0.42% |
S&P 500 | 2,431.77 | -2.02 | -0.08% |
NASDAQ COMPOSITE | 6,207.92 | -113.85 | -1.80% |
NYSE COMPOSITE | 11,744.73 | 65.78 | 0.56% |
S&P/TSX COMPOSITE | 15,473.21 | 50.13 | 0.33% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
Euro Stoxx 50 Pr | 3,586.07 | 22.19 | 0.62% |
FTSE 100 | 7,527.33 | 77.35 | 1.04% |
DAX | 12,815.72 | 102.14 | 0.80% |
CAC 40 | 5,299.71 | 35.47 | 0.67% |
IBEX 35 | 10,978.30 | 25.2 | 0.23% |
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
NIKKEI 225 | 10,978.30 | 25.2 | 0.23% |
TOPIX (TOKYO) | 1,588.31 | -3.35 | -0.21% |
HANG SENG | 26,030.29 | -32.77 | -0.13% |
CSI 300 | 3,576.17 | 15.19 | 0.43% |
S&P/ASX 200 | 5,677.80 | 1.21 | 0.02% |
MSCI AC ASIA PACIFIC | 154.82 | -0.37 | -0.24% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Reuters and Bloomberg.
Thuế và hải quan | |
Doanh nghiệp và chứng khoán | |
Văn bản pháp luật | |
Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]