| THỊ TRƯỜNG MỸ | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| DOW JONES INDUS. AVG | 21,993.71 | 135.39 | 0.62% |
| S&P 500 | 2,465.84 | 24.52 | 1.00% |
| NASDAQ COMPOSITE | 6,256.56 | 39.68 | 0.64% |
| NYSE COMPOSITE | 11,856.06 | 92.85 | 0.79% |
| S&P/TSX COMPOSITE | 15,119.91 | 86.53 | 0.58% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| Euro Stoxx 50 Pr | v | 44.32 | 1.30% |
| FTSE 100 | 7,353.89 | 43.93 | 0.60% |
| DAX | 12,165.12 | 151.06 | 1.26% |
| CAC 40 | 5,121.67 | 60.75 | 1.20% |
| IBEX 35 | 10,461.20 | 178.3 | 1.73% |
| THỊ TRƯỜNG CHÂU Á | |||
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
| NIKKEI 225 | 19,797.85 | 260.75 | 1.33% |
| TOPIX (TOKYO) | 1,619.98 | 20.92 | 1.31% |
| HANG SENG | 27,432.91 | 182.68 | 0.67% |
| CSI 300 | 3,709.75 | 15.07 | 0.41% |
| S&P/ASX 200 | 5,766.20 | 35.79 | 0.62% |
| MSCI AC ASIA PACIFIC | 158.47 | 0.01 | 0.01% |
Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg và Reuters.





| Thuế và hải quan | |
| Doanh nghiệp và chứng khoán | |
| Văn bản pháp luật | |
| Đào tạo nghiệp vụ |
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Tài Việt
Điện thoại: (84) 2253 250 250 - Fax: (84) 2253 555 456
Email: [email protected]