Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Bản tin thị trường chứng khoán phiên thứ Tư

Tác giả : AA006 | 29 - 05 - 2019 | 6:18 AM | 1294 Lượt xem

Mỹ
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
DOW JONES INDUS. AVG 25,347.77 -237.92 -0.93%
S&P 500 INDEX 2,802.39 -23.67 -0.84%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 7,607.35 -29.66 -0.39%
NYSE COMPOSITE INDEX 12,465.90 -115.46 -0.92%
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 16,297.46 -49.2 -0.30%
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
Euro Stoxx 50 Pr 3,348.86 -15.18 -0.45%
FTSE 100 INDEX 7,268.95 -8.78 -0.12%
DAX INDEX 12,027.05 -44.13 -0.37%
CAC 40 INDEX 5,312.69 -23.5 -0.44%
IBEX 35 INDEX 9,191.80 -24.6 -0.27%
Châu Á Thái Bình Dương
Chỉ số Giá trị Chênh lệch % chênh lệch
NIKKEI 225 21,020.72 -239.42 -1.13%
TOPIX INDEX (TOKYO) 1,537.52 -13.47 -0.87%
HANG SENG INDEX 27,274.54 -116.27 -0.42%
CSI 300 INDEX 3,652.63 -19.63 -0.53%
S&P/ASX 200 INDEX 6,434.60 -50.23 -0.77%
MSCI AC ASIA PACIFIC 153.77 0.38 0.25%
VN-INDEX 901.36 4.95 0.57%
VN30-INDEX 986.29 5.54 0.58%
HNX-INDEX 196.17 1.82 0.95%
HNX30-INDEX 106.62 0.6 0.57%
UPCOM-INDEX 55.47 0.28 0.5%
VNXALL INDEX 1359.42 7.54 0.57%

(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]