Bản tin thị trường chứng khoán phiên thứ Sáu
Tác giả : AA006 | 08 - 05 - 2020 | 8:31 AM | 1789 Lượt xem
Bạn đọc cùng Tài Việt cập nhật tin tức thị trường chứng khoán thế giới phiên ngày thứ Sau (8/5/2020).
Mỹ |
Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch |
DOW JONES INDUS. AVG | 23,875.89 | 211.25 | 0.89% |
|
S&P 500 INDEX | 2,881.19 | 32.77 | 1.15% |
|
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 8,979.66 | 125.27 | 1.41% |
|
NYSE COMPOSITE INDEX | 11,121.67 | 121.68 | 1.11% |
|
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 14,833.69 | 2.95 | 0.02% |
|
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi |
Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch |
Euro Stoxx 50 Pr | 2,880.60 | 36.84 | 1.30% |
|
FTSE 100 INDEX | 5,935.98 | 82.22 | 1.40% |
|
DAX INDEX | 10,759.27 | 153.07 | 1.44% |
|
CAC 40 INDEX | 4,501.44 | 68.06 | 1.54% |
|
IBEX 35 INDEX | 6,730.90 | 59.20 | 0.89% |
|
Châu Á Thái Bình Dương |
Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch |
NIKKEI 225 | 20,053.86 | 379.09 | 1.93% |
|
TOPIX INDEX (TOKYO) | 1,449.47 | 22.74 | 1.59% |
|
HANG SENG INDEX | 23,980.63 | -156.85 | -0.65% |
|
CSI 300 INDEX | 3,924.89 | -11.36 | -0.29% |
|
S&P/ASX 200 INDEX | 5,417.40 | 53.20 | 0.99% |
|
MSCI AC ASIA PACIFIC | 144.00 | -0.55 | -0.38% |
|
(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và Marketwatch. Bản tin này do Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.