Bản tin thị trường chứng khoán phiên thứ Sáu
                                    Tác giả : AA006 | 24 - 04 - 2020 | 8:51 AM | 2000  Lượt xem 
                                     
                                    
	 
	Bạn đọc cùng Tài Việt cập nhật tin tức thị trường chứng khoán phiên ngày thứ Sáu 24/4. Nhìn chung chứng khoán thế giới bắt đầu vào giai đoạn điều chỉnh sau 2 tuần tăng điểm mạnh.
	 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| Mỹ | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					DOW JONES INDUS. AVG | 
					23,515.26 | 
					39.44 | 
					0.17% | 
		
		
		
			| 
					S&P 500 INDEX | 
					2,797.80 | 
					-1.51 | 
					-0.05% | 
		
		
		
			| 
					NASDAQ COMPOSITE INDEX | 
					8,494.75 | 
					-0.63 | 
					-0.01% | 
		
		
		
			| 
					NYSE COMPOSITE INDEX | 
					10,916.67 | 
					8.11 | 
					0.07% | 
		
		
		
			| 
					S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 
					14,251.09 | 
					-37.07 | 
					-0.26% | 
		
		
		
			| Châu Âu, Trung Đông và châu Phi | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					Euro Stoxx 50 Pr | 
					2,852.46 | 
					17.56 | 
					0.62% | 
		
		
		
			| 
					FTSE 100 INDEX | 
					5,826.61 | 
					55.98 | 
					0.97% | 
		
		
		
			| 
					DAX INDEX | 
					10,513.79 | 
					98.76 | 
					0.95% | 
		
		
		
			| 
					CAC 40 INDEX | 
					4,451.00 | 
					39.20 | 
					0.89% | 
		
		
		
			| 
					IBEX 35 INDEX | 
					6,746.50 | 
					26.70 | 
					0.40% | 
		
		
		
			| Châu Á Thái Bình Dương | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					NIKKEI 225 | 
					19,269.87 | 
					-159.57 | 
					-0.82% | 
		
		
		
			| 
					TOPIX INDEX (TOKYO) | 
					1,415.34 | 
					-10.64 | 
					-0.75% | 
		
		
		
			| 
					HANG SENG INDEX | 
					23,977.32 | 
					83.96 | 
					0.35% | 
		
		
		
			| 
					CSI 300 INDEX | 
					3,829.75 | 
					-9.63 | 
					-0.25% | 
		
		
		
			| 
					S&P/ASX 200 INDEX | 
					5,245.30 | 
					28.19 | 
					0.54% | 
		
		
		
			| 
					MSCI AC ASIA PACIFIC | 
					142.59 | 
					1.09 | 
					0.77% |