Bản tin thị trường chứng khoán phiên thứ Hai
                                    Tác giả : AA006 | 19 - 08 - 2019 | 12:35 PM | 2022  Lượt xem 
                                     
                                    
	
	
		
		
		
		
	
	
		
			| Mỹ | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					DOW JONES INDUS. AVG | 
					25,886.01 | 
					306.62 | 
					1.20% | 
		
		
		
			| 
					S&P 500 INDEX | 
					2,888.68 | 
					41.08 | 
					1.44% | 
		
		
		
			| 
					NASDAQ COMPOSITE INDEX | 
					7,895.99 | 
					129.38 | 
					1.67% | 
		
		
		
			| 
					NYSE COMPOSITE INDEX | 
					12,580.41 | 
					170.87 | 
					1.38% | 
		
		
		
			| 
					S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 
					16,149.79 | 
					137.26 | 
					0.86% | 
		
		
		
			| Châu Âu, Trung Đông và châu Phi | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					Euro Stoxx 50 Pr | 
					3,329.08 | 
					46.3 | 
					1.41% | 
		
		
		
			| 
					FTSE 100 INDEX | 
					7,117.15 | 
					50.14 | 
					0.71% | 
		
		
		
			| 
					DAX INDEX | 
					11,562.74 | 
					150.07 | 
					1.31% | 
		
		
		
			| 
					CAC 40 INDEX | 
					5,300.79 | 
					63.86 | 
					1.22% | 
		
		
		
			| 
					IBEX 35 INDEX | 
					8,670.40 | 
					151.4 | 
					1.78% | 
		
		
		
			| Châu Á Thái Bình Dương | 
		
			| Chỉ số | Giá trị | Chênh lệch | % chênh lệch | 
		
			| 
					NIKKEI 225 | 
					20,537.78 | 
					118.97 | 
					0.58% | 
		
		
		
			| 
					TOPIX INDEX (TOKYO) | 
					1,491.94 | 
					6.65 | 
					0.45% | 
		
		
		
			| 
					HANG SENG INDEX | 
					25,734.22 | 
					238.76 | 
					0.94% | 
		
		
		
			| 
					CSI 300 INDEX | 
					3,710.54 | 
					16.54 | 
					0.45% | 
		
		
		
			| 
					S&P/ASX 200 INDEX | 
					6,453.90 | 
					48.37 | 
					0.76% | 
		
		
		
			| 
					MSCI AC ASIA PACIFIC | 
					150.7 | 
					0.62 | 
					0.41% | 
		
		
	
	(*) Lưu ý: Thông tin được tổng hợp bởi Tài Việt từ Bloomberg, Reuters và YahooFinance. Bản tin này do Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo.