Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Một số cổ phiếu rẻ

Tác giả : admin | 00 - 00 - 0000 | 8:37 PM | 1248 Lượt xem

Một số cổ phiếu có P/E "rẻ" trên TTCK Việt Nam sau phiên sáng ngày 29/7/2020.

Location Code Equity 2019 Net profit Q1/2020 BV EPS Price P/E
Sàn CK Mã CK Vốn CSH 2019 LNST Q1/2020 Giá trị sổ TN/CP Giá P/E
    trvnd trvnd kvnd kvnd kvnd  
HNX SRA 365.511 35.460 22,28 4,74 11,00 2,3
HNX AMV 753.740 50.725 21,19 5,80 14,20 2,4
hsc GIL 839.028 42.783 36,79 6,79 18,30 2,7
hsc IDI 2.891.387 13.284 12,76 1,15 3,36 2,9
hsc PHR 449.891 206.338 4,84 16,58 48,70 2,9
hsc MSH 1.235.743 61.777 25,95 8,18 25,60 3,1
hsc D2D 797.131 149.708 44,43 16,42 51,50 3,1
HNX TNG 1.066.721 33.590 16,87 3,24 10,30 3,2
hsc KSB 1.294.427 50.924 25,02 5,67 20,55 3,6
hsc HVH 294.775 4.620 15,35 2,06 7,65 3,7
hsc CSV 935.747 47.178 22,24 5,30 19,90 3,8
hsc ANV 2.386.060 149.708 18,63 3,93 14,90 3,8
hsc C32 512.587 19.224 35,38 5,06 21,10 4,2
hsc CRE 1.898.020 43.253 24,27 4,32 18,20 4,2
hsc DXG 9.227.821 67.517 17,88 1,98 8,54 4,3
hsc AAA 3.255.238 58.484 19,36 2,43 10,80 4,5
hsc ASM 6.295.329 134.990 24,84 1,00 4,54 4,5
hsc NTL 1.068.195 12.070 17,71 3,23 13,95 4,3
HNX TIG 1.221.016 16.356 14,97 1,28 5,90 4,6
hsc TNA 559.201 14.596 16,51 3,46 15,90 4,6
hsc PVT 5.690.966 67.470 20,46 2,15 9,10 4,2
hsc CVT 699.062 1.244 19,09 3,62 17,10 4,7
HNX CEO 3.665.754 7.818 14,28 1,42 6,60 4,7
hsc GMC 483.425 26.120 19,05 3,91 15,70 4,0
hsc ACL 666.276 1.000 29,27 5,01 26,55 5,3
hsc DPG 1.236.667 39.920 28,37 4,15 19,35 4,7
hsc STK 1.083.120 52.035 16,05 3,01 13,70 4,5
HNX INN 494.261 17.678 28,44 4,60 21,60 4,7
hsc TCT 346.011 11.647 27,97 4,93 24,00 4,9
hsc HHS 3.432.064 68.875 14,02 0,83 3,53 4,3
hsc PTB 1.846.604 60.560 40,32 8,39 42,70 5,1
hsc DBC 3.025.957 149.708 41,45 7,72 45,30 5,9

Lưu ý: 

- D2D, ANV, DBC: LN 2020 đã gồm cả quý 2/2020 .

- EPS bình quân 5 quý gần nhất (năm 2019 và quý 1/2020).

- Số liệu sử dụng là của Công ty mẹ (nếu có).

- Thông tin được người viết tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy nhưng có thể chưa đầy đủ, chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của người viết và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài Việt không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng các thông tin này.

0

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]